根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會信息統(tǒng)計部測算結(jié)果,2012年度中國紡織服裝行業(yè)出口100強(qiáng)企業(yè)名單如下:
名次 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 名次 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | |
1 | 南山集團(tuán)有限公司 | 山東 | 51 | 大港紡織集團(tuán)有限公司 | 浙江 | |
2 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 山東 | 52 | 唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司 | 河北 | |
3 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 53 | 寧波富帆集團(tuán)有限公司 | 浙江 | |
4 | 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 54 | 長樂力恒錦綸科技有限公司 | 福建 | |
5 | 寧波申洲針織有限公司 | 浙江 | 55 | 浙江新澳紡織股份有限公司 | 浙江 | |
6 | 青島即發(fā)集團(tuán)控股有限公司 | 山東 | 56 | 天臺縣西南濾布廠 | 浙江 | |
7 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東 | 57 | 江蘇夢蘭集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | |
8 | 溢達(dá)集團(tuán) | 香港 | 58 | 江西恩達(dá)家紡有限公司 | 江西 | |
9 | 魯泰集團(tuán) | 山東 | 59 | 江蘇鹿港科技股份有限公司 | 江蘇 | |
10 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 廣東 | 60 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 | 廣東 | |
11 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 | 山東 | 61 | 三元控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | |
12 | 山東昊龍集團(tuán)有限公司 | 山東 | 62 | 張家港市金陵紡織有限公司 | 江蘇 | |
13 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 63 | 上海嘉麟杰紡織品股份有限公司 | 上海 | |
14 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | 浙江 | 64 | 湖南華升集團(tuán)公司 | 湖南 | |
15 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 65 | 江蘇華佳控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | |
16 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 66 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 | |
17 | 青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 山東 | 67 | 克山金鼎亞麻紡織有限責(zé)任公司 | 黑龍江 | |
18 | 江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司 | 江蘇 | 68 | 湛江紡織企業(yè)集團(tuán)公司 | 廣東 | |
19 | 青島鳳凰印染有限公司 | 山東 | 69 | 廣東俊富實業(yè)有限公司 | 廣東 | |
20 | 臨清三和紡織集團(tuán)有限公司 | 山東 | 70 | 遼寧華福印染股份有限公司 | 遼寧 | |
21 | 山東澳亞紡織有限公司 | 山東 | 71 | 三陽紡織有限公司 | 山東 | |
22 | 濱州亞光家紡有限公司 | 山東 | 72 | 金達(dá)控股有限公司 | 浙江 | |
23 | 華孚色紡股份有限公司 | 浙江 | 73 | 安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽 | |
24 | 波司登股份有限公司 | 江蘇 | 74 | 山東華樂實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東 | |
25 | 百隆東方股份有限公司 | 浙江 | 75 | 萬事利集團(tuán)有限公司 | 浙江 | |
26 | 河南新野紡織集團(tuán)股份有限公司 | 河南 | 76 | 慈溪市江南化纖有限公司 | 浙江 | |
27 | 天虹紡織集團(tuán)有限公司 | 上海 | 77 | 東莞市穎祺實業(yè)有限公司 | 廣東 | |
28 | 江蘇紅柳床單有限公司 | 江蘇 | 78 | 山東宏誠集團(tuán)有限公司 | 山東 | |
29 | 華潤紡織(集團(tuán))有限公司 | 香港 | 79 | 浙江金梭紡織有限公司 | 浙江 | |
30 | 維信(內(nèi)蒙古)羊絨集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙 | 80 | 安徽華茂集團(tuán)有限公司 | 安徽 | |
31 | 愉悅家紡有限公司 | 山東 | 81 | 普杰無紡布(中國)有限公司 | 江蘇 | |
32 | 河北寧紡集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 | 82 | 浙江金鷹集團(tuán)有限公司 | 浙江 | |
33 | 江蘇華瑞國際集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 83 | 江蘇大生集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | |
34 | 浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 | 84 | 黃石美島集團(tuán)有限公司 | 湖北 | |
35 | 江蘇新民紡織科技股份有限公司 | 江蘇 | 85 | 際華集團(tuán)股份有限公司 | 北京 | |
36 | 寧夏中銀絨業(yè)國際集團(tuán)有限公司 | 寧夏 | 86 | 山東千榕家紡有限公司 | 山東 | |
37 | 江蘇三潤服裝集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 | 87 | 內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司 | 內(nèi)蒙 | |
38 | 上海東隆羽絨制品有限公司 | 上海 | 88 | 浙江省長興絲綢有限公司 | 浙江 | |
39 | 山東岱銀紡織集團(tuán)股份有限公司 | 山東 | 89 | 黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司 | 江蘇 | |
40 | 泰豐紡織集團(tuán)有限公司 | 山東 | 90 | 浙江富麗達(dá)股份有限公司 | 浙江 | |
41 | 臨沂綠因工貿(mào)有限公司 | 山東 | 91 | 文登市蕓祥繡品有限公司 | 山東 | |
42 | 杭州宏峰紡織集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 92 | 煙臺北方家用紡織品有限公司 | 山東 | |
43 | 宜興樂祺紡織集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 93 | 福建錦江科技有限公司 | 福建 | |
44 | 遼寧宏豐印染有限公司 | 遼寧 | 94 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 | 北京 | |
45 | 威海毛紡織集團(tuán)有限公司 | 山東 | 95 | 福建眾和股份有限公司 | 福建 | |
46 | 棗莊海揚王朝紡織有限公司 | 山東 | 96 | 大津編物(無錫)有限公司 | 江蘇 | |
47 | 江蘇泰達(dá)紡織有限公司 | 江蘇 | 97 | 浙江巴貝紡織有限公司 | 浙江 | |
48 | 盛虹集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 98 | 連云港飛雁毛毯有限責(zé)任公司 | 江蘇 | |
49 | 北京卓文時尚紡織股份有限公司 | 北京 | 99 | 北京銅牛集團(tuán)有限公司 | 北京 | |
50 | 青島喜盈門集團(tuán)有限公司 | 山東 | 100 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古 |
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快刪除。
- 上一篇: 瑞士衣服及鞋類價格漲.%
- 下一篇: 孟加拉國出口針織梭織服裝額回升