生意社5月31日訊
日 期 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||
2023-06-01 | 從今日起,TA2306合約大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為5000手(自然人客戶限倉為0)。超過此數(shù)量的,請?jiān)?0:15分以前自行平倉,否則,由交易所強(qiáng)行平倉。 | ||||||||||||
2023-06-14 | 今日是TA2306合約的后交易日。 | ||||||||||||
2023-06-15 | 今日結(jié)算時起,TA2307合約的交易保證金為10%。今日TA2406合約掛盤交易,基準(zhǔn)價為其近合約月份上一交易日結(jié)算價。 | ||||||||||||
2023-06-16 | 從今日起,TA2307合約大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為10000手。超過此數(shù)量的,請?jiān)?0:15分以前自行平倉,否則,由交易所強(qiáng)行平倉。 | ||||||||||||
2023-06-30 | 從今日結(jié)算時起,TA2307合約的交易保證金為20%。 | ||||||||||||
|
AAA功能性面料網(wǎng)EGRTHRTH
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快刪除。
- 上一篇: 紡紗設(shè)備配備計(jì)算以J×J滌/棉紗為例
- 下一篇: 即墨服裝加工出口迎圣誕新旺季