全滌遠(yuǎn)紅外發(fā)熱膜復(fù)合面料
標(biāo)題:?全滌遠(yuǎn)紅外發(fā)熱膜復(fù)合面料
概述:此面料坯布采用高彈絲滌綸平紋面料,經(jīng)過染色、C65級防水再貼合石墨烯印花高透PU膜加工而成。
品名:全滌遠(yuǎn)紅外發(fā)熱膜復(fù)合面料
別名:滌綸遠(yuǎn)紅外發(fā)熱復(fù)合面料
描述:此面料坯布采用高彈絲滌綸平紋面料,經(jīng)過染色、C65級防水再貼合高透石墨烯印花高透PU膜加工而成。該膜具有抗菌抑菌、透濕防風(fēng)、遠(yuǎn)紅外發(fā)熱升溫、抗靜電的功能。成品面料適合做風(fēng)衣,夾克、棉服、高端羽絨服等。
?
面料成品圖
?
PU石墨烯印花膜功能
成衣洗滌保養(yǎng):成衣不可機(jī)洗,常溫手洗低溫熨燙或晾干,不可干洗。
儲運(yùn):防潮防霉
包裝:卷支塑料袋蛇皮袋雙層塑包或塑料袋加紙箱包裝。
技術(shù)指標(biāo)如下:
面料基本信息 | |||
面料編號 | T195-3(藏青色) | ||
成分% | PE 100%(不含膜) | JIS L1030 | 實(shí)測為準(zhǔn) |
門幅CM | 147 | ASTM D3774-1996 | 實(shí)測為準(zhǔn) |
克重G/SM | 106 | ASTM D 3776-9a C | 實(shí)測為準(zhǔn) |
物性測試表 | |||
測試項(xiàng)目 | 測試結(jié)果(灰胡桃色) | 測試方法 | 基準(zhǔn) |
縮水率 | 經(jīng)-2.0%緯-2% | AATCC 135-2018 | 經(jīng)≤3% 緯≤3% |
接縫滑移 | 經(jīng)3.5mm緯3.5mm | GT/T13772.2-2018 | ≤6mm |
PH值 | 6.0 | AATCC 8-2018 | 5.5-7 |
干摩擦色牢度 | 4.0 | AATCC 8-2018 | >4 |
濕摩擦色牢度 | 3 | ≥3深色降半級) | |
耐皂洗色牢度:色變 | 4 | AATCC 61-(2A)2013 | >4 |
耐皂洗色牢度:色污 | 3 | ≥3 | |
耐水漬色牢度:色變 | 4 | AATCC 107-2009 | >4 |
耐水漬色牢度:色污 | 3 | ≥3 | |
耐酸汗?jié)n牢度:色變 | 4 | JIS L0848:2004 | >4 |
耐酸汗色牢度:色污 | 3 | ≥3 | |
耐堿汗?jié)n牢度:色變 | 4 | ISO 105 E05:2013 | >4 |
耐堿汗色牢度:色污 | 3 | ≥3 | |
測試條件:溫度:20+-2℃,濕度65% | |||
全滌遠(yuǎn)紅外發(fā)熱膜復(fù)合面料 機(jī)能性測試表 | |||
測試項(xiàng)目 | 測試結(jié)果(灰胡桃色) | 測試方法 | 基準(zhǔn) |
遠(yuǎn)紅外發(fā)射率: | 0.90 | GB/T 30127-2013 | |
遠(yuǎn)紅外輻射溫升值: | 1.4℃ | ||
透濕度 | 7000 | JIS L 1099 A-1 | |
異味 | 無 | GB/T18401-2010 第6.7條款 |
詳情請咨詢:
周生 13405104499 ????????????
??
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快刪除。
- 上一篇: 棉Sorona緞紋彈力面料
- 下一篇: 錦棉彈力遠(yuǎn)紅外發(fā)熱復(fù)合面料